2 ottobre mercoledì | 3 ottobre giovedì | 4 ottobre venerdì | 5 ottobre sabato | 7 ottobre lunedì | 8 ottobre martedì | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIMINATORIE | ELIMINATORIE | SEMIFINALI | SEMIFINALI | Prove con orchestra | FINALE e proclamazione vincitori | ||
10.30 Elena Reznikova | 10.30 Pier Carmine Garzillo | 9.30 Minchul Shin | 9.30 Sangmin Lee | Lorenzo Mazzola, Verdi/Liszt: Paraphrase de Concert sur Rigoletto; F.Liszt: Totentanz | |||
11.05 Tikhon Shevkov | 11.05 Jan Hugo | 10.50 Alexei Sychev | 10.50 Tiziano Rossetti | Nicola Pantani, Verdi/Liszt: Don Carlos: Coro di festa e Marcia funebre; F.Liszt: Totentanz | |||
11.40 Minchul Shin | 11.40 Kristián Zoltán Kocsic | 12.10 Corbin Beisner | 12.10 Lorenzo Mazzola | Alexey Sychev, Verdi/Liszt: Miserere da Il Trovatore, Paraphrase de Concert; F.Liszt: Piano Concerto n.1 | |||
14.30 Alexei Sychev | 14.30 Sangmin Lee | 15.00 Michelle Candotti | 15.00 Nicola Pantani | ||||
15.05 Jorge Balanzá Marí | 15.05 Tiziano Rossetti | 16.20 Jan Hugo | |||||
15.40 Corbin Beisner | 15.40 Lorenzo Mazzola | 17.40 Kristián Zoltán Kocsic | |||||
16.30 Matthieu Bergheau | 16.30 Nicola Pantani | ||||||
17.05 Michelle Candotti |
Balanzá Marí Jorge | Spagna |
Beisner Corbin | USA |
Bergheau Matthieu | Francia |
Candotti Michelle | Italia |
Garzillo Pier Carmine | Italia |
Hugo Jan | Sud Africa |
Kocsis Krisztián Zoltán | Ungheria |
Lee SangMin | Corea del Sud |
Mazzola Lorenzo | Italia |
Pantani Nicola | Italia |
Reznikova Elena | Svezia |
Rossetti Tiziano | Italia |
Shevkov Tikhon | Russia |
Shin Minchul | Corea del Sud |
Sychev Alexey | Russia |
Via del Conservatorio 27/b
43121, Parma, Italia
Telefono +39 0521 381911
info@zanfilisztcompetition.org